GL1500HSD12-22
GLOBAL
8517710000
100PC
Accepted
50PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item | Grid Antenna |
PN | GL1500HSD12-22 |
Frequency(Mhz) | 1400-1550 |
Bandwidth(MHz) | 150 |
Gain(dBi) | 22 |
Vertical Beamwidth(°) | 10 |
Horizontal Beamwidth(°) | 14 |
F/B Ratio(dB) | ≥30 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(m) | φ1.2 |
Weight(kg) | 20 |
Connector | N Female or Customization |
Rated Wind Velocity(m/s) | 60 |
Mounting Mast Diameter(mm) | φ50-70 |

Item | Grid Antenna |
PN | GL1500HSD12-22 |
Frequency(Mhz) | 1400-1550 |
Bandwidth(MHz) | 150 |
Gain(dBi) | 22 |
Vertical Beamwidth(°) | 10 |
Horizontal Beamwidth(°) | 14 |
F/B Ratio(dB) | ≥30 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(m) | φ1.2 |
Weight(kg) | 20 |
Connector | N Female or Customization |
Rated Wind Velocity(m/s) | 60 |
Mounting Mast Diameter(mm) | φ50-70 |
