GL1200BP90D14
GLOBAL
8517710000
10PC
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item | Panel Antenna |
PN |
|
Frequency(Mhz) | 1000-1200 |
Bandwidth(MHz) | 200 |
Gain(dBi) | 14 |
Vertical Beamwidth(°) | 14 |
Horizontal Beamwidth(°) | 120 |
F/B Ratio(dB) | ≥25 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | 1300*280*128 |
Weight(kg) | 11 |
Connector | N female |
Rated Wind Velocity(m/s) | 60 |
Mounting Mast Diameter(mm) | φ50-70 |

Item | Panel Antenna |
PN |
|
Frequency(Mhz) | 1000-1200 |
Bandwidth(MHz) | 200 |
Gain(dBi) | 14 |
Vertical Beamwidth(°) | 14 |
Horizontal Beamwidth(°) | 120 |
F/B Ratio(dB) | ≥25 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | 1300*280*128 |
Weight(kg) | 11 |
Connector | N female |
Rated Wind Velocity(m/s) | 60 |
Mounting Mast Diameter(mm) | φ50-70 |
