GL915AT5
GLOBAL
8517710000
10PC
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item |
|
PN | GL915AT5 |
Frequency(Mhz) | 902-928 |
Gain(dBi) | 5 |
Vertical Beamwidth(°) | 35 |
Horizontal Beamwidth(°) | 360 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | φ200*6000 |
Weight(kg) | 0.5 |
Connector | N female or Customization |
Mast Diameter(mm) | φ300-500 |

Item |
|
PN | GL915AT5 |
Frequency(Mhz) | 902-928 |
Gain(dBi) | 5 |
Vertical Beamwidth(°) | 35 |
Horizontal Beamwidth(°) | 360 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | φ200*6000 |
Weight(kg) | 0.5 |
Connector | N female or Customization |
Mast Diameter(mm) | φ300-500 |
