GL-DY1500AT
GLOBAL
8517710000
10PC
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Omni Fiberglass Antenna | |
GL-DY1500AT | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 1570-1580 |
Bandwidth-MHz | 10 |
Gain-dBi | 8 |
Horizontal Beamwidth | 360 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ʊ | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 100 |
Length-cm | 120 |
Weight-kg | 10.7 |
Connector | N female |
MastDiameter-mm | φ40-50 |

Omni Fiberglass Antenna | |
GL-DY1500AT | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 1570-1580 |
Bandwidth-MHz | 10 |
Gain-dBi | 8 |
Horizontal Beamwidth | 360 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ʊ | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 100 |
Length-cm | 120 |
Weight-kg | 10.7 |
Connector | N female |
MastDiameter-mm | φ40-50 |
