GL-DY1500DB
GLOBAL
8517710000
10PC
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Omni Fiberglass Antenna | |
GL-DY1500DB | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 1400-1550 |
Bandwidth-MHz | 150 |
Gain-dBi | 11 |
Horizontal Beamwidth | 360 |
Vertical Beamwidth | 8 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ʊ | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 100 |
Length-cm | 190 |
Weight-kg | 3.2 |
Connector | N female or Customization |
MastDiameter-mm | φ40-50 |

Omni Fiberglass Antenna | |
GL-DY1500DB | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 1400-1550 |
Bandwidth-MHz | 150 |
Gain-dBi | 11 |
Horizontal Beamwidth | 360 |
Vertical Beamwidth | 8 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ʊ | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 100 |
Length-cm | 190 |
Weight-kg | 3.2 |
Connector | N female or Customization |
MastDiameter-mm | φ40-50 |
