GL-DY1500W5
GLOBAL
8517710000
10PC
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Omni Fiberglass Antenna | |
GL-DY1500W5 | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 1300-1500 |
Bandwidth-MHz | 150 |
Gain-dBi | 5 |
Horizontal Beamwidth | 360 |
Vertical Beamwidth | 30 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ʊ | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 100 |
Length-cm | 40 |
Weight-kg | 0.9 |
Connector | N female |
MastDiameter-mm | Φ35-50 |

Omni Fiberglass Antenna | |
GL-DY1500W5 | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 1300-1500 |
Bandwidth-MHz | 150 |
Gain-dBi | 5 |
Horizontal Beamwidth | 360 |
Vertical Beamwidth | 30 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ʊ | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 100 |
Length-cm | 40 |
Weight-kg | 0.9 |
Connector | N female |
MastDiameter-mm | Φ35-50 |
