GL800G10
GLOBAL
8517710000
10PC
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item |
|
PN | GL800G10 |
Frequency(Mhz) | 821-894 |
Gain(dBi) | 10.5 |
Vertical Beamwidth(°) | 7 |
Horizontal Beamwidth(°) | 360 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 500 |
Dimensions(mm) | φ700*32000 |
Weight(kg) | 4.9 |
Connector | 7/16DIN female |
Mast Diameter(mm) | φ800-950 |

Item |
|
PN | GL800G10 |
Frequency(Mhz) | 821-894 |
Gain(dBi) | 10.5 |
Vertical Beamwidth(°) | 7 |
Horizontal Beamwidth(°) | 360 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 500 |
Dimensions(mm) | φ700*32000 |
Weight(kg) | 4.9 |
Connector | 7/16DIN female |
Mast Diameter(mm) | φ800-950 |
