GL800QA
GLOBAL
8517710000
10PC
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item |
|
PN | GL800QA |
Frequency(Mhz) | 806-876 |
Gain(dBi) | 10.5 |
Vertical Beamwidth(°) | 10.2 |
Horizontal Beamwidth(°) | 360 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | φ700*32000 |
Weight(kg) | 5.5 |
Connector | N female |
Mast Diameter(mm) | φ800-950 |

Item |
|
PN | GL800QA |
Frequency(Mhz) | 806-876 |
Gain(dBi) | 10.5 |
Vertical Beamwidth(°) | 10.2 |
Horizontal Beamwidth(°) | 360 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | φ700*32000 |
Weight(kg) | 5.5 |
Connector | N female |
Mast Diameter(mm) | φ800-950 |
