GL-DYJ230Q8
GLOBAL
8517710000
10pc
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Omni Antennas | |
GL-DYJ230Q8 | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 223-235 |
Bandwidth-MHz | 12 |
Gain-dBi | 8 |
Vertical Beamwidth-° | 22 |
VSWR | ≤1.7 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 500 |
Length-m | 3.7 |
Weight-kg | 4.5 |
Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
Connector | N female |
Remarks | Fiberglass |

Omni Antennas | |
GL-DYJ230Q8 | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 223-235 |
Bandwidth-MHz | 12 |
Gain-dBi | 8 |
Vertical Beamwidth-° | 22 |
VSWR | ≤1.7 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 500 |
Length-m | 3.7 |
Weight-kg | 4.5 |
Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
Connector | N female |
Remarks | Fiberglass |
