GL1500Y
GLOBAL
8517710000
10PC
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item |
|
PN | GL1500Y |
Frequency(Mhz) | 1400-1550 |
Bandwidth(MHz) | 20 |
Gain(dBi) | 6 |
Vertical Beamwidth(°) | 18 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(m) | 0.8 |
Weight(kg) | 1.0 |
Connector | N female or N male |
Rated Wind Velocity(m/s) | 60 |
Mounting Mast Diameter(mm) | φ40-50 |

Item |
|
PN | GL1500Y |
Frequency(Mhz) | 1400-1550 |
Bandwidth(MHz) | 20 |
Gain(dBi) | 6 |
Vertical Beamwidth(°) | 18 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(m) | 0.8 |
Weight(kg) | 1.0 |
Connector | N female or N male |
Rated Wind Velocity(m/s) | 60 |
Mounting Mast Diameter(mm) | φ40-50 |
