GL-DY01508Q5
GLOBAL
8517710000
10pc
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Omni Antennas | |
GL-DY01508Q5 | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 140-174、760-870 |
Bandwidth-MHz | 34/110 |
Gain-dBi | 2.5/5 |
Vertical Beamwidth-° | 65/26 |
VSWR | ≤2.0/≤1.8 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 100 |
Length-m | 3.0 |
Weight-kg | 7.1 |
Rated Wind Velocity- m/ s | 60 |
Connector | N female |
Remarks | Fiberglass |

Omni Antennas | |
GL-DY01508Q5 | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 140-174、760-870 |
Bandwidth-MHz | 34/110 |
Gain-dBi | 2.5/5 |
Vertical Beamwidth-° | 65/26 |
VSWR | ≤2.0/≤1.8 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 100 |
Length-m | 3.0 |
Weight-kg | 7.1 |
Rated Wind Velocity- m/ s | 60 |
Connector | N female |
Remarks | Fiberglass |
