GL-DY150MB
GLOBAL
8517710000
10pc
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Omni Antennas | |
GL-DY150MB | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 134-173 |
Bandwidth-MHz | 2.5 |
Gain-dBi | 8.7 |
Vertical Beamwidth-° | 13.5 |
VSWR | ≤1.5(Center Frequency≤1.2) |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 150 |
Length-m | 5.7 |
Weight-kg | 5.0 |
Rated Wind Velocity- m/ s | 60 |
Connector | UHF or N female |
Remarks | Fiberglass Separated into two parts |
