GL-DY150M
GLOBAL
8517710000
10pc
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Omni Antennas | |
GL-DY150M | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 134-173 |
Bandwidth-MHz | 8 |
Gain-dBi | 8.5 |
Vertical Beamwidth-° | 14.5 |
VSWR | ≤1.5(Center Frequency≤1.2) |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 100 |
Length-m | 4.7 |
Weight-kg | 5.2 |
Rated Wind Velocity- m/ s | 60 |
Connector | UHF or N female |
Remarks | Fiberglass Separated into two parts |
