GL-DY150D
GLOBAL
8517710000
10pc
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Omni Antennas | |
GL-DY150D | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 134-173 |
Bandwidth-MHz | 8 |
Gain-dBi | 3.7 |
Vertical Beamwidth-° | 58 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 100 |
Length-m | 1.5 |
Weight-kg | 2.0 |
Rated Wind Velocity- m/ s | 60 |
Connector | UHF female |
Remarks | Aluminum alloy |
