GL-ED123
GLOBAL
8517710000
100PC
Accepted
10000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item | Router |
PN | GL-ED123 |
Version | Eurasian version |
Frequency Range (MHz) | FDD:1.3.5.7.8.20 TDD:38.40.41 WCDMA:1.5.8 |
Chip solutions | ZTE:ZX7520V3T |
Transmission rate(Mbps) | 300 |
Coverage Range(m) | 30~100 |
SIM Card Support | SIM Card Insertable |
Network port | 1~5 network ports |
Dimensions | 29.5*25*5cm |
Weight | 0.55kg |
Packaging (Qty & Size) | 20 units / 44*25*46cm |

Item | Router |
PN | GL-ED123 |
Version | Eurasian version |
Frequency Range (MHz) | FDD:1.3.5.7.8.20 TDD:38.40.41 WCDMA:1.5.8 |
Chip solutions | ZTE:ZX7520V3T |
Transmission rate(Mbps) | 300 |
Coverage Range(m) | 30~100 |
SIM Card Support | SIM Card Insertable |
Network port | 1~5 network ports |
Dimensions | 29.5*25*5cm |
Weight | 0.55kg |
Packaging (Qty & Size) | 20 units / 44*25*46cm |
