GL-1800BP65D18
GLOBAL
8517710000
100PC
Accepted
50PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item | Index |
PN | GL-1800BP65D18 |
Frequency Range (MHz) | 1710-1990 |
Bandwidth (MHz) | 170 |
Gain (dBi) | 18 |
Horizontal Beamwidth (°) | 65 |
Vertical Beamwidth (⁰) | 7 |
F/B Ratio (dB) | ≥25 |
V.S.W.R | ≤1.5 |
Nominal Impedance (Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Max power input(W) | 100 |
Dimension(mm) | 1200*170*60 |
Weight (kg) | 7 |
Rated Wind Velocity (m/s) | 60 |
Connector | N Female |
Mounting Mast Diameter (mm) | Φ50-70 |

Item | Index |
PN | GL-1800BP65D18 |
Frequency Range (MHz) | 1710-1990 |
Bandwidth (MHz) | 170 |
Gain (dBi) | 18 |
Horizontal Beamwidth (°) | 65 |
Vertical Beamwidth (⁰) | 7 |
F/B Ratio (dB) | ≥25 |
V.S.W.R | ≤1.5 |
Nominal Impedance (Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Max power input(W) | 100 |
Dimension(mm) | 1200*170*60 |
Weight (kg) | 7 |
Rated Wind Velocity (m/s) | 60 |
Connector | N Female |
Mounting Mast Diameter (mm) | Φ50-70 |
