GL-DYJ150B
GLOBAL
8517710000
10pc
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Yagi Antennas | |
GL-DYJ150B | |
Electrical Index | |
Elements | 5 |
Frequency-MHz | 134-173 |
Bandwidth-MHz | 10 |
Gain-dBi | 9 |
Vertical Beamwidth-° | 48 |
Horizontal Beamwidth-° | 54 |
F/B Ratio-dB | 14 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-- Ω | 50 |
Polarization | Vertical or Horizontal |
Maximum Power-W | 100 |
Length-m | 1.6 |
Weight-kg | 1.7 |
Rated Wind Velocity- m/ s | 60 |
Connector | UHF or N female |

Yagi Antennas | |
GL-DYJ150B | |
Electrical Index | |
Elements | 5 |
Frequency-MHz | 134-173 |
Bandwidth-MHz | 10 |
Gain-dBi | 9 |
Vertical Beamwidth-° | 48 |
Horizontal Beamwidth-° | 54 |
F/B Ratio-dB | 14 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-- Ω | 50 |
Polarization | Vertical or Horizontal |
Maximum Power-W | 100 |
Length-m | 1.6 |
Weight-kg | 1.7 |
Rated Wind Velocity- m/ s | 60 |
Connector | UHF or N female |
