GL750Z8VB
GLOBAL
8517710000
10PC
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item | Yagi Antenna |
PN | GL750Z8VB |
Frequency(Mhz) | 720-800 |
Bandwidth(MHz) | 80 |
Gain(dBi) | 12 |
Vertical Beamwidth(°) | 44 |
Horizontal Beamwidth(°) | 50 |
F/B Ratio(dB) | ≥16 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 50 |
Dimensions(mm) | 8300 |
Weight(kg) | 400 |
Connector | N female or Customization |
Material | Aluminum alloy |

Item | Yagi Antenna |
PN | GL750Z8VB |
Frequency(Mhz) | 720-800 |
Bandwidth(MHz) | 80 |
Gain(dBi) | 12 |
Vertical Beamwidth(°) | 44 |
Horizontal Beamwidth(°) | 50 |
F/B Ratio(dB) | ≥16 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 50 |
Dimensions(mm) | 8300 |
Weight(kg) | 400 |
Connector | N female or Customization |
Material | Aluminum alloy |
