GL700Z12
GLOBAL
8517710000
10PC
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item | Yagi Antenna |
PN | GL700Z12 |
Frequency(Mhz) | 690-800 |
Bandwidth(MHz) | 60 |
Gain(dBi) | 12 |
Vertical Beamwidth(°) | 32 |
Horizontal Beamwidth(°) | 36 |
F/B Ratio(dB) | ≥18 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical or Horizontal |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | 11700 |
Weight(kg) | 1400 |
Connector | N female or Customization |
Material | Aluminum alloy |

Item | Yagi Antenna |
PN | GL700Z12 |
Frequency(Mhz) | 690-800 |
Bandwidth(MHz) | 60 |
Gain(dBi) | 12 |
Vertical Beamwidth(°) | 32 |
Horizontal Beamwidth(°) | 36 |
F/B Ratio(dB) | ≥18 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical or Horizontal |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | 11700 |
Weight(kg) | 1400 |
Connector | N female or Customization |
Material | Aluminum alloy |
