GL700Z7
GLOBAL
8517710000
10PC
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item | Yagi Antenna |
PN | GL700Z7 |
Frequency(Mhz) | 680-800 |
Bandwidth(MHz) | 50 |
Gain(dBi) | 11 |
Vertical Beamwidth(°) | 45 |
Horizontal Beamwidth(°) | 52 |
F/B Ratio(dB) | / |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical or Horizontal |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | 8000 |
Weight(kg) | 650 |
Connector | N female or Customization |
Material | Aluminum alloy |

Item | Yagi Antenna |
PN | GL700Z7 |
Frequency(Mhz) | 680-800 |
Bandwidth(MHz) | 50 |
Gain(dBi) | 11 |
Vertical Beamwidth(°) | 45 |
Horizontal Beamwidth(°) | 52 |
F/B Ratio(dB) | / |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical or Horizontal |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | 8000 |
Weight(kg) | 650 |
Connector | N female or Customization |
Material | Aluminum alloy |
