GL600Z10
GLOBAL
8517710000
10PC
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item | Yagi Antenna |
PN | GL600Z10 |
Frequency(Mhz) | 580-690 |
Bandwidth(MHz) | 40 |
Gain(dBi) | 11.6 |
Vertical Beamwidth(°) | 36 |
Horizontal Beamwidth(°) | 40 |
F/B Ratio(dB) | ≥18 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | 12000 |
Weight(kg) | 600 |
Connector | N female or Customization |
Material | Aluminum alloy |

Item | Yagi Antenna |
PN | GL600Z10 |
Frequency(Mhz) | 580-690 |
Bandwidth(MHz) | 40 |
Gain(dBi) | 11.6 |
Vertical Beamwidth(°) | 36 |
Horizontal Beamwidth(°) | 40 |
F/B Ratio(dB) | ≥18 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | 12000 |
Weight(kg) | 600 |
Connector | N female or Customization |
Material | Aluminum alloy |
