GL600Z8
GLOBAL
8517710000
10PC
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item | Yagi Antenna |
PN | GL600Z8 |
Frequency(Mhz) | 570-690 |
Bandwidth(MHz) | 30 |
Gain(dBi) | 11.2 |
Vertical Beamwidth(°) | 40 |
Horizontal Beamwidth(°) | 44 |
F/B Ratio(dB) | ≥16 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical or Horizontal |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | 9200 |
Weight(kg) | 550 |
Connector | N female or Customization |
Material | Aluminum alloy |

Item | Yagi Antenna |
PN | GL600Z8 |
Frequency(Mhz) | 570-690 |
Bandwidth(MHz) | 30 |
Gain(dBi) | 11.2 |
Vertical Beamwidth(°) | 40 |
Horizontal Beamwidth(°) | 44 |
F/B Ratio(dB) | ≥16 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical or Horizontal |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | 9200 |
Weight(kg) | 550 |
Connector | N female or Customization |
Material | Aluminum alloy |
