GL500Z5
GLOBAL
8517710000
10PC
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item | Yagi Antenna |
PN | GL500Z5 |
Frequency(Mhz) | 510-560 |
Bandwidth(MHz) | 50 |
Gain(dBi) | 11.5 |
Vertical Beamwidth(°) | 42 |
Horizontal Beamwidth(°) | 46 |
F/B Ratio(dB) | ≥14 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | 7000 |
Weight(kg) | 0.6 |
Connector | N female or Customization |
Material | Aluminum alloy |

Item | Yagi Antenna |
PN | GL500Z5 |
Frequency(Mhz) | 510-560 |
Bandwidth(MHz) | 50 |
Gain(dBi) | 11.5 |
Vertical Beamwidth(°) | 42 |
Horizontal Beamwidth(°) | 46 |
F/B Ratio(dB) | ≥14 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | 7000 |
Weight(kg) | 0.6 |
Connector | N female or Customization |
Material | Aluminum alloy |
