GL500Z9
GLOBAL
8517710000
10PC
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item | Yagi Antenna |
PN | GL500Z9 |
Frequency(Mhz) | 480-590 |
Bandwidth(MHz) | 30 |
Gain(dBi) | 9 |
Vertical Beamwidth(°) | 48 |
Horizontal Beamwidth(°) | 54 |
F/B Ratio(dB) | ≥15 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | 11900 |
Weight(kg) | 0.8 |
Connector | N female or Customization |
Material | Aluminum alloy |

Item | Yagi Antenna |
PN | GL500Z9 |
Frequency(Mhz) | 480-590 |
Bandwidth(MHz) | 30 |
Gain(dBi) | 9 |
Vertical Beamwidth(°) | 48 |
Horizontal Beamwidth(°) | 54 |
F/B Ratio(dB) | ≥15 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | 11900 |
Weight(kg) | 0.8 |
Connector | N female or Customization |
Material | Aluminum alloy |
