GL1500Y5
GLOBAL
8517710000
100PC
Accepted
50PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item | Yagi Antenna |
PN | GL1500Y5 |
Frequency(Mhz) | 1400-1550 |
Bandwidth(MHz) | 150 |
Gain(dBi) | 10 |
Vertical Beamwidth(°) | 50 |
Horizontal Beamwidth(°) | 46 |
F/B Ratio(dB) | ≥16 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical or Horizontal |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(m) | 0.35 |
Weight(kg) | 0.4 |
Connector | N female or Customization |
Rated Wind Velocity(m/s) | 60 |
Mounting Mast Diameter(mm) | φ30 |
