GLX700S
GLOBAL
8517710000
100PC
Accepted
10000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item |
|
PN | GLX700S |
Frequency(Mhz) | 690-790 |
Bandwidth(MHz) | 10 |
Gain(dBi) | 2 |
Vertical Beamwidth(°) | / |
Horizontal Beamwidth(°) | 360 |
VSWR | ≤2.0 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 30 |
Dimensions(mm) | 800 |
Weight(kg) | 0.01 |
Connector | SMA male |

Item |
|
PN | GLX700S |
Frequency(Mhz) | 690-790 |
Bandwidth(MHz) | 10 |
Gain(dBi) | 2 |
Vertical Beamwidth(°) | / |
Horizontal Beamwidth(°) | 360 |
VSWR | ≤2.0 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 30 |
Dimensions(mm) | 800 |
Weight(kg) | 0.01 |
Connector | SMA male |
