GL400F
GLOBAL
8517710000
10pc
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Yagi Antenna | |
GL400F | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 400-480 |
Bandwidth-MHz | 28 |
Gain-dBi | 15.7 |
Vertical Beamwidth-º | 30 |
Horizontal Beamwidth-º | 14 |
F/B Ratio-dB | ≥18 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 100 |
Length-m | 2.0 |
Weight-kg | 4.0 |
Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
Connector | N Female or Customization |

Yagi Antenna | |
GL400F | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 400-480 |
Bandwidth-MHz | 28 |
Gain-dBi | 15.7 |
Vertical Beamwidth-º | 30 |
Horizontal Beamwidth-º | 14 |
F/B Ratio-dB | ≥18 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 100 |
Length-m | 2.0 |
Weight-kg | 4.0 |
Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
Connector | N Female or Customization |
