GL-OHQ-0309
GLOBAL
8517710000
10pc
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Model | OHQ-6-0309 | OHQ-10-0309 | OHQ-15-0309 |
Frequency Range (MHz) | 350 - 370 / 806 - 866 | ||
Coupling (dB) | 6 ± 1 | 10 ± 1.5 | 15 ± 1.5 |
Insertion Loss (including Dividing Loss) (dB) | ≤ 1.8 | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 |
Isolation (dB) | ≥ 20 | ||
VSWR | ≤ 1.4 | ||
Nominal Impedance (Ω) | 50 | ||
Maximum Power (W) | 50 | ||
Connector | N Female | ||
Operating Temperature Range (°C) | -30 ~ +60 | ||
Relative Humidity (%) | 5 ~ 95 | ||
Dimensions (mm) | 126 × 34 × 16 | ||
Weight (g) | 210 | ||

Model | OHQ-6-0309 | OHQ-10-0309 | OHQ-15-0309 |
Frequency Range (MHz) | 350 - 370 / 806 - 866 | ||
Coupling (dB) | 6 ± 1 | 10 ± 1.5 | 15 ± 1.5 |
Insertion Loss (including Dividing Loss) (dB) | ≤ 1.8 | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 |
Isolation (dB) | ≥ 20 | ||
VSWR | ≤ 1.4 | ||
Nominal Impedance (Ω) | 50 | ||
Maximum Power (W) | 50 | ||
Connector | N Female | ||
Operating Temperature Range (°C) | -30 ~ +60 | ||
Relative Humidity (%) | 5 ~ 95 | ||
Dimensions (mm) | 126 × 34 × 16 | ||
Weight (g) | 210 | ||
