GL-GFQ-4-0305
GLOBAL
8517710000
10pc
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Model | GL-GFQ-4-0305 |
Frequency Range (MHz) | 300-500 |
Insertion Loss (including splitting ratio) (dB) | ≤ 6.6 |
Isolation (dB) | ≥ 20 |
VSWR | ≤ 1.4 |
Nominal Impedance (Ω) | 50 |
Maximum Power (W) | 50 |
Connector | N Female |
Operating Temperature Range (°C) | 30 ~ +60 |
Relative Humidity (%) | 5-95 |
Dimensions (mm) | 146 × 138× 23 |
Weight (g) | 570 |

Model | GL-GFQ-4-0305 |
Frequency Range (MHz) | 300-500 |
Insertion Loss (including splitting ratio) (dB) | ≤ 6.6 |
Isolation (dB) | ≥ 20 |
VSWR | ≤ 1.4 |
Nominal Impedance (Ω) | 50 |
Maximum Power (W) | 50 |
Connector | N Female |
Operating Temperature Range (°C) | 30 ~ +60 |
Relative Humidity (%) | 5-95 |
Dimensions (mm) | 146 × 138× 23 |
Weight (g) | 570 |
