GL350Q10
GLOBAL
8517710000
10pc
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Omni Antenna | |
GL350Q10 | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 350-366 |
Bandwidth-MHz | 16 |
Gain-dBi | 10.5 |
Vertical Beamwidth-º | 7-9 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 300 |
Length-m | 5.8 |
Weight-kg | 13.5 |
Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
Connector | 7/16DIN Female |
Remarks | Fiberglass High Power |

Omni Antenna | |
GL350Q10 | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 350-366 |
Bandwidth-MHz | 16 |
Gain-dBi | 10.5 |
Vertical Beamwidth-º | 7-9 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 300 |
Length-m | 5.8 |
Weight-kg | 13.5 |
Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
Connector | 7/16DIN Female |
Remarks | Fiberglass High Power |
