GL350BI
GLOBAL
8517710000
10pc
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Omni Antenna | |
GL350BI | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 300-390 |
Bandwidth-MHz | 14 |
Gain-dBi | 7.8 |
Vertical Beamwidth-º | 17 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 100 |
Length-m | 1.8 |
Weight-kg | 2.0 |
Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
Connector | UHF or N female |
Remarks | Fiberglass |

Omni Antenna | |
GL350BI | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 300-390 |
Bandwidth-MHz | 14 |
Gain-dBi | 7.8 |
Vertical Beamwidth-º | 17 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 100 |
Length-m | 1.8 |
Weight-kg | 2.0 |
Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
Connector | UHF or N female |
Remarks | Fiberglass |
