GL400W2
GLOBAL
8517710000
10pc
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Omni Antenna | |
GL400W2 | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 390-490 |
Bandwidth-MHz | 12 |
Gain-dBi | 2.15 |
Vertical Beamwidth-º | 62 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 100 |
Length-m | 0.5 |
Weight-kg | 0.3 |
Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
Connector | N Female |
Remarks | Fiberglass |

Omni Antenna | |
GL400W2 | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 390-490 |
Bandwidth-MHz | 12 |
Gain-dBi | 2.15 |
Vertical Beamwidth-º | 62 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 100 |
Length-m | 0.5 |
Weight-kg | 0.3 |
Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
Connector | N Female |
Remarks | Fiberglass |
