GL400Z5
GLOBAL
8517710000
10pc
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Yagi Antenna | |
GL400Z5 | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 400-490 |
Bandwidth-MHz | 20 |
Gain-dBi | 9 |
Vertical Beamwidth-º | 48 |
Horizontal Beamwidth-º | 54 |
F/B Ratio-dB | ≥15 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical or Horizontal |
Maximum Power-W | 100 |
Length-cm | 72 |
Weight-kg | 0.6 |
Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
Connector | N Female or Customization |

Yagi Antenna | |
GL400Z5 | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 400-490 |
Bandwidth-MHz | 20 |
Gain-dBi | 9 |
Vertical Beamwidth-º | 48 |
Horizontal Beamwidth-º | 54 |
F/B Ratio-dB | ≥15 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical or Horizontal |
Maximum Power-W | 100 |
Length-cm | 72 |
Weight-kg | 0.6 |
Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
Connector | N Female or Customization |
