GL400Z8
GLOBAL
8517710000
10pc
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Yagi Antenna | |
GL400Z8 | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 400-480 |
Bandwidth-MHz | 20 |
Gain-dBi | 11.2 |
Vertical Beamwidth-º | 40 |
Horizontal Beamwidth-º | 44 |
F/B Ratio-dB | ≥16 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical or Horizontal |
Maximum Power-W | 100 |
Length-cm | 130 |
Weight-kg | 0.9 |
Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
Connector | N Female or Customization |

Yagi Antenna | |
GL400Z8 | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 400-480 |
Bandwidth-MHz | 20 |
Gain-dBi | 11.2 |
Vertical Beamwidth-º | 40 |
Horizontal Beamwidth-º | 44 |
F/B Ratio-dB | ≥16 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical or Horizontal |
Maximum Power-W | 100 |
Length-cm | 130 |
Weight-kg | 0.9 |
Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
Connector | N Female or Customization |
