GL400Z10
GLOBAL
8517710000
10pc
Accepted
1000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Yagi Antenna | |
GL400Z10 | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 400-410 |
Bandwidth-MHz | 10 |
Gain-dBi | 12 |
Vertical Beamwidth-º | 36 |
Horizontal Beamwidth-º | 40 |
F/B Ratio-dB | ≥16 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical or Horizontal |
Maximum Power-W | 100 |
Length-cm | 174 |
Weight-kg | 1.0 |
Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
Connector | N Female or Customization |

Yagi Antenna | |
GL400Z10 | |
Electrical Index | |
Frequency-MHz | 400-410 |
Bandwidth-MHz | 10 |
Gain-dBi | 12 |
Vertical Beamwidth-º | 36 |
Horizontal Beamwidth-º | 40 |
F/B Ratio-dB | ≥16 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical or Horizontal |
Maximum Power-W | 100 |
Length-cm | 174 |
Weight-kg | 1.0 |
Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
Connector | N Female or Customization |
