GLS3GDW-BH2
GLOBAL
8517710000
100PC
Accepted
10000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item | Signal Booster |
PN | GLS3GDW-BH2 |
Frequency(Mhz) | 900/1800/2100 |
Upstream | 882-920,1700-1779,1918-2000 |
Downstream | 924-967,1796-1829,2096-2185 |
Gain(dBi) | 65-75 |
Power supply(dBm) | 22±3 |
Dimensions(mm) | 2400*1850*250 |
Weight(kg) | 0.85 |
Coverage area | >300m²,can drive 4-10 Indoor antennas |

Item | Signal Booster |
PN | GLS3GDW-BH2 |
Frequency(Mhz) | 900/1800/2100 |
Upstream | 882-920,1700-1779,1918-2000 |
Downstream | 924-967,1796-1829,2096-2185 |
Gain(dBi) | 65-75 |
Power supply(dBm) | 22±3 |
Dimensions(mm) | 2400*1850*250 |
Weight(kg) | 0.85 |
Coverage area | >300m²,can drive 4-10 Indoor antennas |
