GLS5B20GDWI-Y / GLS5B20GDWI-L
GLOBAL
8517710000
100PC
Accepted
10000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item | Signal Booster |
PN | GLS5B20GDWI-Y / GLS5B20GDWI-L |
Frequency(Mhz) | 800/900/1800/2100/2600 |
Upstream | 827-869,882-920,1700-1779,1918-2000,2498-2581 |
Downstream | 786-825,924-967,1796-1829,2096-2185,2600-2706 |
Gain(dBi) | 65-75 |
Power supply(dBm) | 22±3 |
Dimensions(mm) | 2200*2150*200 |
Weight(kg) | 1.3 |
Coverage area | >300m²,can drive 4-12 Indoor antennas |

Item | Signal Booster |
PN | GLS5B20GDWI-Y / GLS5B20GDWI-L |
Frequency(Mhz) | 800/900/1800/2100/2600 |
Upstream | 827-869,882-920,1700-1779,1918-2000,2498-2581 |
Downstream | 786-825,924-967,1796-1829,2096-2185,2600-2706 |
Gain(dBi) | 65-75 |
Power supply(dBm) | 22±3 |
Dimensions(mm) | 2200*2150*200 |
Weight(kg) | 1.3 |
Coverage area | >300m²,can drive 4-12 Indoor antennas |
