GL90VP09-0350818RT0-C
Asialeren
8517710000
10pc
accepted
10000pc/day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item | Panel Antenna |
PN | GL90VP09-0350818RT0-C |
Frequency(Mhz) | 351-366/806-866/1710-1880 |
Bandwidth(MHz) | 15/60/170 |
Electrical Downtil(°) | 0 |
Vertical Beamwidth(°) | 60/65/65 |
Horizontal Beamwidth(°) | 90 |
F/B Ratio(dB) | ≥17/≥22/≥23 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 300 |
Dimensions(mm) | 950*320*140 |
Weight(kg) | 11 |
Connector | N Female |

Item | Panel Antenna |
PN | GL90VP09-0350818RT0-C |
Frequency(Mhz) | 351-366/806-866/1710-1880 |
Bandwidth(MHz) | 15/60/170 |
Electrical Downtil(°) | 0 |
Vertical Beamwidth(°) | 60/65/65 |
Horizontal Beamwidth(°) | 90 |
F/B Ratio(dB) | ≥17/≥22/≥23 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 300 |
Dimensions(mm) | 950*320*140 |
Weight(kg) | 11 |
Connector | N Female |
