GL700DI
GLOBAL
8517710000
100PC
Accepted
10000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item | Mobile Antenna |
PN |
|
Frequency(Mhz) | 680-790 |
Bandwidth(MHz) | 30 |
Gain(dBi) | 5.5 |
Vertical Beamwidth(°) | / |
Horizontal Beamwidth(°) | 360 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 50 |
Dimensions(mm) | 5000 |
Weight(kg) | 0.25 |
Connector | SL16 UHF male |
Remarks | Matches with M110 magnetic mount |

Item | Mobile Antenna |
PN |
|
Frequency(Mhz) | 680-790 |
Bandwidth(MHz) | 30 |
Gain(dBi) | 5.5 |
Vertical Beamwidth(°) | / |
Horizontal Beamwidth(°) | 360 |
VSWR | ≤1.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 50 |
Dimensions(mm) | 5000 |
Weight(kg) | 0.25 |
Connector | SL16 UHF male |
Remarks | Matches with M110 magnetic mount |
