GL600G2
GLOBAL
8517710000
100PC
Accepted
10000PC/Day
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Item |
|
PN | GL600G2 |
Frequency(Mhz) | 550-650 |
Bandwidth(MHz) | 100 |
Gain(dBi) | 2 |
Vertical Beamwidth(°) | 72 |
Horizontal Beamwidth(°) | 360 |
VSWR | ≤2.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | 2500 |
Weight(kg) | 0.11 |
Connector | N male |

Item |
|
PN | GL600G2 |
Frequency(Mhz) | 550-650 |
Bandwidth(MHz) | 100 |
Gain(dBi) | 2 |
Vertical Beamwidth(°) | 72 |
Horizontal Beamwidth(°) | 360 |
VSWR | ≤2.5 |
Nominal Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power(W) | 100 |
Dimensions(mm) | 2500 |
Weight(kg) | 0.11 |
Connector | N male |
